030 991 4202 · segreteria@calciodesenzano.it

Desenzano F.C. — Stagione 2026/27

Classifica Serie C Girone A 2026/27

La classifica aggiornata del Girone A di Serie C.

Classifica — Girone A

# Squadra PG V N P GF GS Pt
1 CITTADELLA 12 10 0 2 19 6 30
2 UNION BRESCIA 12 7 4 1 23 9 25
3 TRENTO 12 6 6 0 17 6 24
4 ARZIGNANO V 12 6 3 3 17 12 21
5 OSPITALETTO F 12 5 4 3 18 11 19
6 TREVISO 12 5 4 3 12 9 19
7 ALCIONE MILANO 12 4 6 2 21 18 18
8 LECCO 12 4 5 3 18 11 17
9 ALBINOLEFFE 12 4 5 3 19 17 17
10 PERGOLETTESE 12 4 5 3 12 12 17
11 LUMEZZANE 12 3 4 5 13 17 13
12 DESENZANO 12 3 4 5 10 14 13
13 NOVARA 12 3 4 5 11 16 13
14 PRO VERCELLI 12 3 4 5 11 20 13
15 CARPI 12 3 3 6 16 26 12
16 GIANA ERMINIO 12 2 5 5 13 17 11
17 JUVENTUS NEXT GEN 12 2 5 5 12 19 11
18 DOLOMITI BELLUNESI 12 2 4 6 8 18 10
19 RENATE 12 1 5 6 14 16 8
20 FOLGORE CARATESE 12 1 4 7 11 21 7
Promozione diretta Playoff Playout Retrocessione
Vedi tutti gli sponsor